内蒙古成孚新能源有限公司
电话:13171286880 (张总)
邮箱:873869848@qq.com
网址 : www.nmgcfxny.com
地址:包头昆区金融广场A座5楼
银善寺空气源热泵采暖实际交费及计算数据 | ||||
18-19供暖季 | 电费 | 备注 | ||
采暖电费 | 变压器及线路损耗 | 合计 | ||
11月 | 22250 | 2750 | 25000 | 由于银善寺供暖气主电路全部用铝线,变压器也全部采用铝芯变压器,故其电量损耗较大,十一月份电损耗大约为5000元,此表变压器及线损耗选取11%,为铜芯电缆及铜芯变压器作依据。 |
12月 | 33820 | 4180 | 38000 | |
1月 | 32930 | 4070 | 37000 | |
2月 | 24030 | 2970 | 27000 | |
3月 | 10680 | 1320 | 12000 | |
总计 | 壹拾叁万玖仟元整 | 139000 | ||
19-20供暖季 | 电费 | |||
采暖电费 | 变压器及线路损耗 | 合计 | ||
11月 | 18690 | 2310 | 21000 | |
12月 | 29370 | 3630 | 33000 | |
1月 | 27145 | 3355 | 30500 | |
2月 | 19580 | 2420 | 22000 | |
3月 | 8900 | 1100 | 10000 | |
总计 | 壹拾叁万玖仟元整 | 116500 | ||
注: |